Расписание Олимпиады КД НТИ в 2020/21 учебном году
-
РАСПИСАНИЕ ПЕРВОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА (8−11 КЛАСС)
-
РАСПИСАНИЕ ФИНАЛОВ ОЛИМПИАДЫ КД НТИ (8−11 КЛАСС)
-
РАСПИСАНИЕ ФИНАЛОВ ОЛИМПИАДЫ КД НТИ.JUNIOR
Регистрация на трек Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8−11 классов открыта до 19 ноября 2020 года.
Регистрация на Олимпиаду КД НТИ.Junior для школьников 5–7 классов на 2020 год закрыта.
Регистрация на студенческий трек Олимпиады КД НТИ открыта.
01.09.2020 − 19.11.2020 | Регистрация на Олимпиаду КД НТИ | |
16.09.2020 − 19.11.2020 | Выбор профилей и сфер | |
19.09.2020 − 26.10.2020 | Отборочный этап ОКД НТИ.Junior | |
01.10.2020 − 21.11.2020 | 1 отборочный этап Олимпиады КД НТИ | |
26.10.2020 − 02.11.2020 | Подведение итогов отборочного этапа ОКД НТИ.Junior | |
09.11.2020 | Начало командообразования для финалистов ОКД НТИ.Junior | |
12.11.2020 − 16.11.2020 | Подведение итогов 1 отборочного этапа Олимпиады КД НТИ | |
16.11.2020 − 6.12.2020 | Командообразование для участников Олимпиады КД НТИ | |
16.11.2020 − 8.1.2021 | 2 отборочный этап Олимпиады КД НТИ | |
22.11.2020 − 20.12.2020 | Финалы ОКД НТИ.Junior | |
01.12.2020 − 31.12.2020 | Финалы спецпроектов Олимпиады КД НТИ | |
08.01.2021 − 14.01.2021 | Подведение итогов 2 отборочного этапа Олимпиады КД НТИ | |
20.02.2021 − 31.03.2021 | Финалы профилей Олимпиады КД НТИ, включённых в перечень РСОШ | |
01.04.2020 − 30.04.2021 | Финалы профилей Олимпиады КД НТИ, не включённых в перечень РСОШ |
Расписание финалов Олимпиады КД НТИ (8−11 класс)*
| в начало
Уважаемые финалисты! Обратите внимание: даты распределённых финалов могут измениться. Обо всех изменениях мы заблаговременно вам сообщим.
Дата | Профиль | Формат | Город (для очных финалов) | Площадка (для очных финалов) |
2020 год | ||||
14.12−17.12 | Надводные роботизированные аппараты | Распределённый | ||
2021 год | ||||
22.02−26.02 | Большие данные и машинное обучение | Распределённый | ||
22.02−26.02 | Нейротехнологии и когнитивные науки | Распределённый | ||
28.02−05.03 | Искусственный интеллект | Распределённый | ||
28.02−05.03 | Умный город | Распределённый | ||
01.03−06.03 | Умный город: Game.Dev (Разработка игр) | Очный | Владивосток | Дальневосточный федеральный университет |
01.03−06.03 | Водные робототехнические системы | Очный | Владивосток | Дальневосточный федеральный университет |
01.03−06.03 | Водные робототехнические системы: Технологии виртуальной реальности (VR) | Очный | Владивосток | Дальневосточный федеральный университет |
01.03-06.03 | Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии | Распределённый | ||
05.03; 09.03−12.03 | Автономные транспортные системы | Распределённый | ||
09.03−14.03 | Информационная безопасность | Очный | Сочи | Парк науки и искусства «Сириус» |
14.03−20.03 | Технологии беспроводной связи | Очный | Москва | Московский технический университет связи и информатики |
15.03−20.03 | Автоматизация бизнес-процессов | Распределённый | ||
15.03−20.03 | Композитные технологии | Распределённый | ||
15.03−20.03 | Наносистемы и наноинженерия | Распределённый | ||
15.03−20.03 | Передовые производственные технологии | Распределённый | ||
22.03−26.03 | Летающая робототехника | Распределённый | ||
22.03−27.03 | Беспилотные авиационные системы | Распределённый | ||
22.03−27.03 | Интеллектуальные робототехнические системы | Распределённый | ||
22.03−27.03 | Программная инженерия финансовых технологий | Распределённый | ||
29.03−03.04 | Анализ космических снимков и геопространственных данных | Очный | Королёв | Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова |
29.03−03.04 | Аэрокосмические системы | Очный | Королёв | Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова |
29.03−03.04 | Спутниковые системы | Очный | Королёв | Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова |
29.03−03.04 | Геномное редактирование | Очный | Новосибирск | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет |
29.03−03.04 | Интеллектуальные энергетические системы | Очный | Тюмень | Тюменский государственный университет |
05.04−10.04 | Технологическое предпринимательство | Распределённый | ||
05.04−10.04 | Технологии дополненной реальности | Очный | Иркутск | Иркутский государственный университет |
05.04−10.04 | Цифровые технологии в архитектуре | Распределённый | ||
12.04−17.04 | Научная медиажурналистика | Очный | Санкт-Петербург | Академия цифровых технологий |
12.04−17.04 | Новые материалы | Распределённый | ||
12.04−17.04 | Цифровые сенсорные системы | Распределённый | ||
12.04−17.04 | Ядерные технологии | Распределённый | ||
19.04−24.04 | Урбанистика | Уточняется | Новосибирск | |
19.04−24.04 | Моделирование и визуализация технологических процессов на транспорте | Распределённый | ||
19.04−24.04 | Технологии живых систем | Распределённый |
Расписание финалов Олимпиады КД НТИ.Junior
| в начало
22 ноября |
Дальневосточный федеральный округ |
28 ноября |
Уральский федеральный округ |
29 ноября |
Сибирский федеральный округ |
5 декабря |
Северо-Кавказский федеральный округ |
6 декабря |
Приволжский федеральный округ |
12 декабря |
Южный федеральный округ |
13 декабря |
Северо-Западный федеральный округ |
19 декабря |
Центральный федеральный округ |
20 декабря |
г. Москва |
Расписание первого отборочного этапа (8−11 класс)
| в начало
1 попытка | 2 попытка | 3 попытка | 4 попытка | 5 попытка* | |
Химия | 01.10 − 03.10 | 11.10 − 13.10 | 21.10 − 23.10 | 31.10 − 2.11 | 11.11 − 21.11 |
География | 02.10 − 04.10 | 12.10 − 14.10 | 22.10 − 24.10 | 1.11 − 3.11 | 11.11 − 21.11 |
Биология | 04.10 − 06.10 | 14.10 − 16.10 | 24.10 − 26.10 | 3.11 − 5.11 | 11.11 − 21.11 |
Математика | 05.10 − 07.10 | 15.10 − 17.10 | 25.10 − 27.10 | 5.11 − 7.11 | 11.11 − 21.11 |
Физика | 06.10 − 08.10 | 16.10 − 18.10 | 26.10 − 28.10 | 7.11 − 9.11 | 11.11 − 21.11 |
Информатика | 09.10 − 11.10 | 19.10 − 21.10 | 29.10 − 31.10 | 9.11 − 11.11 | 11.11 − 21.11 |
Все задания 1-4 попыток открываются и закрываются в 15:00 по московскому времени!
* Все предметы 5 попытки решаются в режиме экзамена. На решение заданий по каждому предмету, кроме биологии, отводится 48 часов в любое время в течение 5 попытки. На биологию отводится 3 часа в любое время в течение 5 попытки.